開票結果
合法選票 251 張・開票時間 2026-11-04 00:46:22(台灣時間)
各候選人得票
-
wanna sheep7128.3%
-
oldjeans6726.7%
-
糾結倫6525.9%
-
billi english4819.1%
合法選票合計251 票
您的票有被算進去嗎?
匯入投票後下載的回執檔,在您自己的手機上確認。公告板不會知道您查的是哪一張票,也不會知道您投給誰。
驗證我的選票CC 簽章的 Merkle Root
下載 CC 簽章的結果包428c5380373d2e8a806078d123f94c221650b7b39ba92d0a6b1e2983457deca3
所有合法選票組成一棵 Merkle Tree,這是它的樹根。驗證時,您的票沿著樹往上算,必須剛好得到這個值。
合法選票清單(251 張選票識別碼)展開收合
每一列是一張選票的識別碼(m_hex),看不出是誰投的、投給誰。這裡顯示前 50 張,下載完整清單(JSON)
| # | 選票識別碼(m_hex) |
|---|---|
| 1 | 774a75762561e2294968a9185057ef97c408c3a4cc2f9cc366def66f857cc335 |
| 2 | c345636b36f7a88554fc7b743062c72959a4c8d9af320cc675e1049c01e2ab67 |
| 3 | 6b8b17722c3c1dc3594caeb1283bfa0985b70a1e537d358a65868e8ca896b508 |
| 4 | 5e62fa559aa8baa7fd0b72113519f2031cd01aa7274c17178754ea9e0da89f82 |
| 5 | 78789e23d2d4cc886a67797c5f1719abce161cf1ca354ec92abda6fab4e04fbd |
| 6 | 255e95433f8fc6d97e761c42fc1b01c086c5799260e7214153400cefac4fb58b |
| 7 | ee8d3ff21c17b785f5e13f4fa034c5ae0b66d529422d2dcc256a5c7d919ecbf0 |
| 8 | ef1eb0a4f4e1add0cba03a076e7cb7c0aa0e73f09fca4e6b67de7704362074b2 |
| 9 | 45542b51a150f5e83ecbca0c92b6149f0e9de591e87d3b9f35af3b2812dccac6 |
| 10 | be0305d498934f30bd9c04ed6249371a66a897687b43ea42e54767ccb9c0e50d |
| 11 | 90fc98d83b0bf7e18668cc2ff5673ef248335ec404daf07434544d47d0c273ba |
| 12 | a740abe38329d297743139e881d77951868c0071846132cc072953c2023d2d55 |
| 13 | 3d42de7bd753a71fa03e26c41c37f33a76efee7d78e305dcd3c50c1cec54c3f6 |
| 14 | 8597a4f1198074c9291b78d9f66b58d8b36f4180858cb32af22bd125a467b988 |
| 15 | 73270ba3a9792f29eb5b426d50e6c6cde6d824c91418d1142597c8ae84272524 |
| 16 | 16726155933a520208b74c8238487ecd5477f72cd6890cb017b91d5cf105dc7b |
| 17 | 40444052301f44a267545ff1952672079f68417cd46085584df6e58b5c909139 |
| 18 | 7a808d72d446fce710b66600a9442dd613c34c28a1ca8a8ab2d690f501b434ee |
| 19 | 42ad95d874c8f1e82a15c16cb583b1f1414465c3d300b48777471bd9b07931df |
| 20 | 5dd38d16c8f6b18513e8909129beda92a94de964e2067cd6556eb9a352038bae |
| 21 | 6204aa1af2feca9b7d3d3df9bfe5844584011e4cca5cc849d634244632a46d17 |
| 22 | 0c24e7d8be3ee833c530bb90a6296124f6b08f3c5ad488fb860e16a865382b88 |
| 23 | ab1f56d924033da728d6c41da3f1597b71b8177279fa38e2333f2cacac7fccc3 |
| 24 | 0984161d3e970b4a4903435fdc386ba9dde1732130efa61ba26cca8e01a3286b |
| 25 | 7667498b8ba3ebe013a01bb8a9d023836a4d3a92f6cf6bc3941a799f20ddabda |
| 26 | aaf1397a6eee433fe7f60089e42283a3ab461d06622145363878b6e0bbfd4eab |
| 27 | f622d6de6aad60f34243085f7066490b269404e3ae8869315622ce3bb507a790 |
| 28 | 26a9e9c7921c32a828e1efd26f3cf53ea49743b120f9476f0d4b6f360cc39627 |
| 29 | a8d24570d4ee9de11260ebd06ca2855d3a5c6fcc505da99522e127634097d820 |
| 30 | d2a75039fc8571e28272ce895fa1e179b870198de29d6323427c758025b926c2 |
| 31 | f8812a8ce85aa101af7c216a3a3399103564ccf0c46868e246b81bdc6214800c |
| 32 | b95b6e0f453d54f2045c9de0c6aa43a70e30a3e6eb77362281181977a7d221f2 |
| 33 | 8aeb03498fb5dd27c5fc79657cd45c92f0e746e57b8a9d22af105f2452a3a485 |
| 34 | c4e2d409ceaa97c9e572c42c033e9514ee4bc2215b3d1e788eda22f740135b8d |
| 35 | 7f34177253f5ccc23482e36760981149de160e9d945a49df0fd6e1fbf6247f31 |
| 36 | de7c2d511f624800f8db3d6d58aca79a864ab1642f4bdcc9ddc6a0f83326f922 |
| 37 | de73688f0462956e2637a45eb35f7dfa1505f479e64813e6c93bf77d8015e460 |
| 38 | 5e0a30f012d650c41c1356f498fede010d8499be4b7e077efcbb75d288b13359 |
| 39 | 7380be06f5b132a57bcc2366e8e809c9522ce30bf0d6661a68cba88270276f49 |
| 40 | eaf2bdee4c6e8742b7911e6a965e6e2724746109b2fe6bab0b0729c537393ffd |
| 41 | 0db04f8c2e0a183b5fcbdec0d503b5be832c0a055a378c6f68cc39affadbae7c |
| 42 | 6f02c6f8f9b09897533af0c319763edb8800e559091c539f51a1ec04653638eb |
| 43 | c5fd1b5c54679ed8904273d7993b75402d5618b1d7dbf89076ea2ca7a64f7b4e |
| 44 | cf7640c158d559d179208e45c066a5f4556180ab21b4e0f532fc7bb429a2b7ac |
| 45 | 357adca4cafeb7acfc19cf7dd2445eee8f749fe486ac8069f91131bc796b77c0 |
| 46 | 214e84a79488bc04b351b8cb57a88db285ec3ad748a8b5dad7c670408a9d2385 |
| 47 | 1248417639fd357ffd0f32a49fcf02adca164013834bf6e36ba33cd54a223e4c |
| 48 | de08b1f35f4e1e098b73e126a4b6459c3220a2bd7bead47dcca3da230ef405e2 |
| 49 | 5f068dda94218321605607a9f8de086ff3e223cb207f55ffd7bd1fae5699468a |
| 50 | abb2e9e2d1e1a4f3cfe46e3055ac7b568c0d6bba8e8154b3874e277fb9cade06 |
匿名,而且可以驗證
這套系統用盲簽章把「你是誰」和「你投給誰」拆給不同單位:沒有任何一方同時知道這兩件事,但每位選民都能確認自己的票有被算進去。
-
資格驗證中心TPA
確認你有投票資格,替選票簽章
- 知道你是誰
- 看不到你投給誰
你的手機先用只有你知道的亂數把選票「蒙住」才送去簽章,TPA 簽得到、看不到內容。
-
計票中心CC
檢查 TPA 的簽章,打開選票計票
- 不知道是誰投的
- 看得到選票內容
選票送到時已經沒有身分,只剩 TPA 的簽章證明它是一張合法選票。
-
公告板BB・本頁
公布 CC 簽章的結果與 Merkle Root
- 不知道是誰在驗證
- 不知道你查的是哪一張
你用投票後下載的回執,在自己的手機上算出結果,公告板只提供整份公告。
投票紀錄裡沒有「誰投給誰」,但任何人都能檢查自己的票在 CC 簽章的名單裡。